説明
| 攻略のアドバイスみたいなもの |
| このゲームは、イベントがランダムで発生するため、 記載されてる日付にそのイベントが起こるとは限りません。 もし、その日付のイベントが起きなければ、少し後に 試してみるとイベントが見れるかもしれません。 しかし、11月以降ぐらいになって、そのイベントが起こらないと、 多分(絶対ではないと思う)起きないと思います。 同人誌の販売数を増やすためには 1.パラメータをあげつつ、バイトをすること。 →印刷代を稼げ! 2.1回目のこみぱ以降、同人誌作成は丁寧を基本に。最初は普通でも大丈夫。 →丁寧にするとクオリティが上がり、本が売れるようになる! 3.10月〜11月以降は2000部以上売り上げよう! →販売部数を増やさないと、大志の評価が上がらない! 4.本の価格は、400円がベスト。 5.本は常に設定できる最大ページ数で、多色(カラー)にすること。 カラー技術は6月くらいから上げると吉。 出店センスはさほど必要なし。バイトを多用すると 90オーバーすることも(笑) 先に技術をあげてから、その月の同人誌作成に取り掛かるべし。 休日に何をすれば、どこにいけば好感度が上がるか? また、こみぱ会場ではどこにいけばよいか? とりあえず、各攻略法に記載してない場合の ヒロインに会える(確率の高い←必ず会えるわけではないから) 場所や方法を記しておく。 なお、週に一度はヒロインに会うか、電話することを お勧めする。攻略するには必須。 ちなみに私は、週に2度会ってたりする……。 同時に、攻略したときのパラメータも記載しておくので、参考にしてほしい。 なお、パラメータはその月の即売会終了直後なので注意。 |
| 高瀬瑞希 | |
| 休日 | 瑞希の家、、大学、駅(確立低)、電話 |
| こみぱ会場 | 売り子をする |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 創造力 | 29 | 46 | 57 | 68 | 73 | 78 | 83 | 90 | 92 | 95 | 99 |
| 画力 | 29 | 42 | 57 | 66 | 72 | 77 | 84 | 91 | 93 | 95 | 99 |
| 仕上げ技術 | 30 | 43 | 57 | 66 | 71 | 78 | 84 | 90 | 93 | 98 | 99 |
| カラー技術 | 01 | 13 | 35 | 52 | 59 | 67 | 78 | 84 | 89 | 96 | 99 |
| 出店センス | 01 | 05 | 12 | 20 | 41 | 59 | 70 | 78 | 88 | 99 | 99 |
| 牧村南 | |
| 休日 | 準備会事務所(確立高)、駅(確立低)、公園(確立低)、電話 |
| こみぱ会場 | 準備会スペース |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 創造力 | 29 | 41 | 59 | 65 | 71 | 74 | 84 | 88 | 91 | 95 | 99 |
| 画力 | 30 | 45 | 53 | 63 | 68 | 74 | 83 | 87 | 90 | 95 | 99 |
| 仕上げ技術 | 28 | 41 | 55 | 63 | 70 | 74 | 84 | 87 | 91 | 95 | 98 |
| カラー技術 | 01 | 07 | 29 | 48 | 56 | 64 | 65 | 81 | 85 | 87 | 94 |
| 出店センス | 04 | 04 | 06 | 13 | 31 | 39 | 41 | 49 | 55 | 59 | 68 |
| 大庭詠美 | |
| 休日 | 詠美の家、電話(両方とも7月以降)、 駅、ゲーセン、バイト先(いずれも確立低) |
| こみぱ会場 | CAT OR FISH!? |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 創造力 | 30 | 42 | 61 | 72 | 74 | 82 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 画力 | 26 | 41 | 61 | 71 | 77 | 82 | 91 | 94 | 99 | 99 | 99 |
| 仕上げ技術 | 25 | 41 | 56 | 72 | 74 | 79 | 91 | 96 | 99 | 99 | 99 |
| カラー技術 | 01 | 14 | 33 | 52 | 61 | 71 | 82 | 92 | 99 | 99 | 99 |
| 出店センス | 04 | 04 | 15 | 34 | 51 | 69 | 71 | 91 | 99 | 99 | 99 |
| 猪名川由宇 | |
| 休日 | ホテル(こみぱ前日のみ)、電話 |
| こみぱ会場 | 辛味亭 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 創造力 | 30 | 43 | 60 | 65 | 71 | 79 | 85 | 87 | 91 | 98 | 99 |
| 画力 | 30 | 47 | 57 | 65 | 71 | 76 | 83 | 87 | 91 | 99 | 99 |
| 仕上げ技術 | 25 | 46 | 58 | 63 | 72 | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 99 |
| カラー技術 | 01 | 09 | 36 | 53 | 65 | 74 | 81 | 86 | 90 | 97 | 99 |
| 出店センス | 02 | 05 | 09 | 24 | 36 | 54 | 63 | 86 | 95 | 99 | 99 |
| 芳賀玲子 | |
| 休日 | ゲーセン(6月以降)、電話(両方とも機会は少ない) |
| こみぱ会場 | コスプレスペース、チーム一喝 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 創造力 | 36 | 47 | 56 | 66 | 76 | 81 | 85 | 90 | 94 | 99 | 99 |
| 画力 | 33 | 45 | 57 | 66 | 73 | 81 | 85 | 90 | 94 | 99 | 99 |
| 仕上げ技術 | 35 | 46 | 57 | 65 | 72 | 80 | 86 | 90 | 94 | 99 | 99 |
| カラー技術 | 06 | 20 | 41 | 52 | 61 | 78 | 85 | 91 | 95 | 99 | 99 |
| 出店センス | 02 | 14 | 28 | 45 | 60 | 69 | 82 | 90 | 99 | 99 | 99 |
| 長谷部彩 | |
| 休日 | 画材屋(7月以降)、電話(6月以降) |
| こみぱ会場 | Jamming Book Store |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 創造力 | 37 | 47 | 56 | 64 | 70 | 75 | 81 | 85 | 91 | 96 | 99 |
| 画力 | 34 | 47 | 54 | 65 | 70 | 76 | 82 | 86 | 92 | 98 | 99 |
| 仕上げ技術 | 34 | 46 | 53 | 64 | 71 | 75 | 80 | 85 | 91 | 96 | 99 |
| カラー技術 | 04 | 15 | 37 | 44 | 60 | 68 | 75 | 81 | 85 | 87 | 99 |
| 出店センス | 04 | 14 | 26 | 35 | 41 | 65 | 69 | 73 | 75 | 80 | 91 |
| 塚本千紗 | |
| 休日 | 塚本印刷、電話(両方とも5月以降) |
| こみぱ会場 | 売り子をする、同人誌を買いにいく |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 創造力 | 37 | 47 | 55 | 64 | 73 | 81 | 86 | 91 | 93 | 99 | 99 |
| 画力 | 34 | 49 | 55 | 63 | 74 | 82 | 84 | 89 | 94 | 99 | 99 |
| 仕上げ技術 | 35 | 44 | 55 | 65 | 72 | 80 | 83 | 90 | 93 | 99 | 99 |
| カラー技術 | 04 | 15 | 35 | 45 | 60 | 67 | 78 | 90 | 94 | 99 | 99 |
| 出店センス | 02 | 10 | 23 | 30 | 42 | 61 | 76 | 86 | 94 | 99 | 99 |
| 立川郁美 | |
| 休日 | なし |
| こみぱ会場 | 売り子をする、同人誌を買いにいく |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 創造力 | 34 | 50 | 59 | 68 | 79 | 85 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 画力 | 37 | 48 | 59 | 65 | 78 | 85 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 仕上げ技術 | 35 | 49 | 59 | 65 | 77 | 84 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| カラー技術 | 04 | 21 | 42 | 57 | 76 | 85 | 91 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 出店センス | 04 | 09 | 33 | 55 | 68 | 79 | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 桜井あさひ | |
| 休日 | 電話(8月以降) |
| こみぱ会場 | 売り子をする、同人誌を買いにいく |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 創造力 | 33 | 50 | 61 | 70 | 76 | 82 | 87 | 90 | 93 | 95 | 99 |
| 画力 | 32 | 51 | 59 | 69 | 76 | 82 | 86 | 90 | 92 | 97 | 99 |
| 仕上げ技術 | 33 | 51 | 60 | 69 | 76 | 81 | 86 | 89 | 91 | 94 | 99 |
| カラー技術 | 04 | 09 | 42 | 50 | 62 | 71 | 82 | 88 | 92 | 97 | 99 |
| 出店センス | 04 | 06 | 18 | 40 | 53 | 65 | 74 | 87 | 95 | 99 | 99 |
| 最後に |
| ちなみに、会わなくても攻略に関係のないキャラが いるらしいのですが、ここでは週1〜2で会うようにしています。 |